Uniden DRX100 Owner's Manual Page 29

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 30
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 28
ADDITIONAL FUNCTIONS
TV Frequency table (System-I)
TV Frequency Table
66
57
ADDITIONAL
FUNCTIONS
56
ADDITIONAL FUNCTIONS
Using the tape Counter
Using the Tape Counter
The tape counter :
Indicates the elapsed time in the play and record modes (hours, minutes and seconds)
Is reset when a cassette is inserted in the VTR
Allows you to find the beginning of a sequence easily.
66
1
Insert a cassette in your VTR.
To set the tape counter to zero at the beginning of a sequence:
Press DISPLAY twice to display the counter
Press CLR/RST when you want to set the tape counter to zero
When you are ready,
Start playback or Recording
Press the STOP button.
To fast-forward or rewind to the sequence at which the
counter was set to zero, press REW ( ) or FF ( ).
0:00:00
COUNT.RST
F.ADV
CLR/RST
AUDIO
OK
CURSOR
SP/LP PROG. TV/VIDEO
A.DUB PICTURE
SAT.MONI.
SAT.CONT.
s
q
2
3
Note:
When the tape counter is not displayed on the screen, pressing
REW (
q
) or FF (
s
) will not return to zero counter position but
to the beginning or end of the tape.
Some VTR information, such as the counter, can be displayed on the
television screen (unless you have deactivated the OSD mode; refer
to page 16).
Press DISPLAY :
Once to display the current function, programme number,
recording speed, date, time and counter
Twice to display the counter only
Three times to display the time remaining on the cassette
Four times to clear the display.
Some VTR information, such as the time, counter and time
remaining can be displayed on the front display panel.
Each time you press COUNT/TR, the VTR display changes in
sequence as follows:
ADDITIONAL
FUNCTIONS
001 ~ 010, 013 : CCIR STD VHF 201 ~ 253 : IRELAND CATV
021 ~ 069 : CCIR STD UHF
071 ~ 086 : CCIR STD , CATV
101 ~ 141 : CCIR CATV
U.K
IRELAND
DISP CH Band Fp Fosc STD
DISP CH Band Fp Fosc STD
DISP CH Band Fp Fosc STD
001 A V-L 45.75 84.65 IRE
002 B V-L 53.75 92.25 IRE
003 C V-L 61.75 100.65 IRE
004 D V-H 175.25 214.15 IRE
005 E V-H 183.25 222.15 IRE
006 F V-H 191.25 230.15 IRE
007 G V-H 199.25 238.15 IRE
008 H V-H 207.25 246.15 IRE
009 J V-H 215.25 254.15 IRE
010 V-H 223.25 262.15 IRE
013 V-H 247.25 286.33 IRE
021 E21 UHF 471.25 510.15 U.K
022 E22 UHF 479.25 518.15 U.K
023 E23 UHF 487.25 526.15 U.K
024 E24 UHF 495.25 534.15 U.K
025 E25 UHF 503.25 542.15 U.K
026 E26 UHF 511.25 550.15 U.K
027 E27 UHF 519.25 558.15 U.K
028 E28 UHF 527.25 566.15 U.K
029 E29 UHF 535.25 574.15 U.K
030 E30 UHF 543.25 582.15 U.K
031 E31 UHF 551.25 590.15 U.K
032 E32 UHF 559.25 598.15 U.K
033 E33 UHF 567.25 606.15 U.K
034 E34 UHF 575.25 614.15 U.K
035 E35 UHF 583.25 622.15 U.K
036 E36 UHF 591.25 630.15 U.K
037 E37 UHF 599.25 638.15 U.K
038 E38 UHF 607.25 646.15 U.K
039 E39 UHF 615.25 654.15 U.K
040 E40 UHF 623.25 662.15 U.K
041 E41 UHF 631.25 670.15 U.K
042 E42 UHF 639.25 678.15 U.K
043 E43 UHF 647.25 686.15 U.K
044 E44 UHF 655.25 694.15 U.K
045 E45 UHF 663.25 702.15 U.K
046 E46 UHF 671.25 710.15 U.K
047 E47 UHF 679.25 718.15 U.K
048 E48 UHF 687.25 726.15 U.K
049 E49 UHF 695.25 734.15 U.K
050 E50 UHF 703.25 742.15 U.K
051 E51 UHF 711.25 750.15 U.K
052 E52 UHF 719.25 758.15 U.K
053 E53 UHF 727.25 766.15 U.K
054 E54 UHF 735.25 774.15 U.K
055 E55 UHF 743.25 782.15 U.K
056 E56 UHF 751.25 790.15 U.K
057 E57 UHF 759.25 798.15 U.K
058 E58 UHF 767.25 806.15 U.K
059 E59 UHF 775.25 814.15 U.K
060 E60 UHF 783.25 822.15 U.K
061 E61 UHF 791.25 830.15 U.K
062 E62 UHF 799.25 838.15 U.K
063 E63 UHF 807.25 846.15 U.K
064 E64 UHF 815.25 854.15 U.K
065 E65 UHF 823.25 862.15 U.K
066 E66 UHF 831.25 870.15 U.K
067 E67 UHF 839.25 878.15 U.K
068 E68 UHF 847.25 886.15 U.K
069 E69 UHF 855.25 894.15 U.K
071 X V-L 69.25 108.15 CCIR
072 Y V-L 76.25 115.15 CCIR
073 Z V-L 83.25 122.15 CCIR
074 Z+1 V-L 90.25 129.15 CCIR
075 Z+2 V-L 97.25 136.15 CCIR
076 E02 V-L 48.25 87.15 CCIR
077 E03 V-L 55.25 94.15 CCIR
078 E04 V-L 62.25 101.15 CCIR
079 E05 V-H 175.3 214.15 CCIR
080 E06 V-H 182.3 221.15 CCIR
081 E07 V-H 189.3 228.15 CCIR
082 E08 V-H 196.3 235.15 CCIR
083 E09 V-H 203.3 242.15 CCIR
084 E10 V-H 210.3 249.15 CCIR
085 E11 V-H 217.3 256.15 CCIR
086 E12 V-H 224.3 263.15 CCIR
101 S01 V-L 105.25 144.15 CCIR
102 S02 V-L 112.25 151.15 CCIR
103 S03 V-L 119.25 158.15 CCIR
104 S04 V-L 126.25 165.15 CCIR
105 S05 V-L 133.25 172.15 CCIR
106 S06 V-L 140.25 179.15 CCIR
107 S07 V-H 147.25 186.15 CCIR
108 S08 V-H 154.25 193.15 CCIR
109 S09 V-H 161.25 200.15 CCIR
110 S10 V-H 168.25 207.15 CCIR
111 S11 V-H 231.25 270.15 CCIR
112 S12 V-H 238.25 277.15 CCIR
113 S13 V-H 245.25 284.15 CCIR
114 S14 V-H 252.25 291.15 CCIR
115 S15 V-H 259.25 298.15 CCIR
116 S16 V-H 266.25 305.15 CCIR
117 S17 V-H 273.25 312.15 CCIR
118 S18 V-H 280.25 319.15 CCIR
119 S19 V-H 287.25 326.15 CCIR
120 S20 V-H 294.25 333.15 CCIR
121 S21 V-H 303.25 342.15 CCIR
122 S22 V-H 311.25 350.15 CCIR
123 S23 V-H 319.25 358.15 CCIR
124 S24 V-H 327.25 366.15 CCIR
125 S25 V-H 335.25 374.15 CCIR
126 S26 V-H 343.25 382.15 CCIR
127 S27 V-H 351.25 390.15 CCIR
128 S28 V-H 359.25 398.15 CCIR
129 S29 V-H 367.25 406.15 CCIR
130 S30 V-H 375.25 414.15 CCIR
131 S31 V-H 383.25 422.15 CCIR
132 S32 V-H 391.25 430.15 CCIR
133 S33 V-H 399.25 438.15 CCIR
134 S34 V-H 407.25 446.15 CCIR
135 S35 V-H 415.25 454.15 CCIR
136 S36 V-H 423.25 462.15 CCIR
137 S37 UHF 431.25 470.15 CCIR
138 S38 UHF 439.25 478.15 CCIR
139 S39 UHF 447.25 486.15 CCIR
140 S40 UHF 455.25 494.15 CCIR
141 S41 UHF 463.25 502.15 CCIR
201 V-L 48.00 86.9 IRE-CA
202 V-L 56.00 94.9 IRE-CA
203 V-L 64.00 102.9 IRE-CA
204 V-L 72.00 110.9 IRE-CA
205 V-L 80.00 118.9 IRE-CA
206 V-L 88.00 126.9 IRE-CA
207 V-L 96.00 134.9 IRE-CA
208 V-L 104.00 142.9 IRE-CA
209 V-L 112.00 150.9 IRE-CA
210 V-L 120.00 158.9 IRE-CA
211 V-L 128.00 166.9 IRE-CA
212 V-L 136.00 174.9 IRE-CA
213 V-L 144.00 182.9 IRE-CA
214 V-H 152.00 190.9 IRE-CA
215 V-H 160.00 198.9 IRE-CA
216 V-H 168.00 206.9 IRE-CA
217 V-H 176.00 214.9 IRE-CA
218 V-H 184.00 222.9 IRE-CA
219 V-H 192.00 230.9 IRE-CA
220 V-H 200.00 238.9 IRE-CA
221 V-H 208.00 246.9 IRE-CA
222 V-H 216.00 254.9 IRE-CA
223 V-H 224.00 262.9 IRE-CA
224 V-H 232.00 270.9 IRE-CA
225 V-H 240.00 278.9 IRE-CA
226 V-H 248.00 286.9 IRE-CA
227 V-H 256.00 294.9 IRE-CA
228 V-H 264.00 302.9 IRE-CA
229 V-H 272.00 310.9 IRE-CA
230 V-H 280.00 318.9 IRE-CA
231 V-H 288.00 326.9 IRE-CA
232 V-H 296.00 334.9 IRE-CA
233 V-H 304.00 342.9 IRE-CA
234 V-H 312.00 350.9 IRE-CA
235 V-H 320.00 358.9 IRE-CA
236 V-H 328.00 366.9 IRE-CA
237 V-H 336.00 374.9 IRE-CA
238 V-H 344.00 382.9 IRE-CA
239 V-H 352.00 390.9 IRE-CA
240 V-H 360.00 398.9 IRE-CA
241 V-H 368.00 406.9 IRE-CA
242 V-H 376.00 414.9 IRE-CA
243 V-H 384.00 422.9 IRE-CA
244 V-H 392.00 430.9 IRE-CA
245 V-H 400.00 438.9 IRE-CA
246 V-H 408.00 446.9 IRE-CA
247 V-H 416.00 454.9 IRE-CA
248 V-H 424.00 462.9 IRE-CA
249 UHF 432.00 470.9 IRE-CA
250 UHF 440.00 478.9 IRE-CA
251 UHF 448.00 486.9 IRE-CA
252 UHF 456.00 494.9 IRE-CA
253 UHF 464.00 502.9 IRE-CA
Tape counter Tape remaining time (r)
Clock
Page view 28
1 2 ... 24 25 26 27 28 29 30

Comments to this Manuals

No comments